Danas se završavaju treće po redu Radničke sportske igre u Čačku odlučujućim utakmicama u malom fudbalu u obe konkurencije i dodelom priznanja najboljima u svim sportovima i disciplinama u sportskoj hali u Atenici.
13:15 Meč za treće mesto mali fudbal muškarci Samostalni sindikat Sloboda – Jedinstveni radnički sindikat Sloboda
14:15 Meč za treće mesto mali fudbal žene Chips way – PU Gimnazion
14:45 Finale mali fudbal žene Opšta bolnica – PU Moje detinjstvo
15:15 Finale mali fudbal muškarci Del systems – Unipromet 1
16:00 Dodela priznanja najboljima u svim disciplinama na trećim Radničkim sportskim igrama
Rezultati sedmog dana takmičenja:
Prvo mesto u muškoj konkurenciji u streličarstvu osvojio je Miloš Tomašević iz „Tomaš Elektro“, drugo mesto Filip Ćosić „Pakom“ i treće mesto Marko Vujičić Samostalni Sindikat Sloboda.

| 1 | MILOŠ TOMAŠEVIĆ | TOMAŠ ELEKTRO | 86 |
| 2 | FILIP ĆOSIĆ | PAKOM D.O.O | 81 |
| 3 | MARKO VUJIČIĆ | SAMOSTALNI SINDIKAT SLOBODA | 77 |
| 4 | ALEKSANDAR JOVANOVIĆ | DEL SYSTEMS | 75 |
| 5 | MOMČILO VUJOVIĆ | HASKI | 75 |
| 6 | DRAGAN ULJAREVIĆ | PAKOM | 74 |
| 7 | SLAVKO MUNITLAK | UNIPROMET | 73 |
| 8 | DARKO MUNITLAK | UNIPROMET | 73 |
| 9 | NENAD MLADENOVIĆ | ATOMSKA BANJA | 72 |
| 10 | NEMANJA TRNAVAC | ZRAČAK | 71 |
| 11 | BOJAN RADISAVČEVIĆ | OPŠTA BOLNICA | 68 |
| 12 | MILAN STEFANOVIĆ | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD | 68 |
| 13 | MIROSLAV PETROVIĆ | MIKROREM | 64 |
| 14 | MLADEN JANJIĆ | FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA | 63 |
| 15 | ZORAN JEVREMOVIĆ | FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA | 58 |
| 16 | DARKO JELIĆ | UNIPROMET | 56 |
| 17 | VELIBOR ŠUTIĆ | PAKOM | 55 |
| 18 | MIODRAG STANIŠIĆ | 54 | |
| 19 | DRAGAN PAVIĆ | JKP KOMUNALAC | 52 |
| 20 | DEJAN RAŠIĆ | GRADSKA UPRAVA | 50 |
| 21 | FILIP STEVANOVIĆ | CT ČAČAK | 49 |
| 22 | LJUPKO VUJIČIĆ | JRS SLOBODA | 49 |
| 23 | JOVAN ERIĆ | CENTAR ZA SICIJALNI RAD | 49 |
| 24 | MIROSLAV MILUTINOVIĆ | MAŠINAC 032 | 41 |
| 25 | GORAN GAVRILOVIĆ | MAŠINAC 032 | 34 |
| 26 | LUKA MITROVIĆ | MAŠINAC 032 | 30 |
| 27 | MIRKO VUČIĆEVIĆ | GRADSKA UPRAVA | 26 |
| 28 | ALEKSANDAR STOJKOVIĆ | DEL SYSTEMS | 24 |
| 29 | BORKO VRANIĆ | JKP KOMUNALAC | 18 |
| 30 | DEJAN VUČKOVIĆ | MAŠINAC 032 | 18 |
| ODBOJKA MUŠKARCI
ZA 3. MESTO |
||
| GRADSKA UPRAVA | UNIPROMET | 2:0 |
| FINALE | ||
| SAM. SIND. SLOBODA | OPŠTA BOLNICA | 2:1 |
| ODBOJKA ŽENE FINALE | ||
| SAM. SIND. SLOBODA | OPŠTA BOLNICA | 2:0 |

| RUKOMET ŽENE
ZA 3. MESTO |
||
| PU MOJE DETINJSTVO | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 4:3 |
| FINALE | ||
| ZRAČAK | MIMILEND | 4:5 |

| RUKOMET MUŠKARCI FINALE | ||
| ALFACO | VS PLAST | 11:13 |
ATLETIKA
100m FINALE ŽENE
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 4 | Slavica D.Perošević | PU Gimnazion | 15,60 | I | |
| 7 | Kristina Krsmanović | Uspon | 16,10 | II | |
| 5 | Stamena Mihailović | Sam.sind.Slobode | 16,50 | III | |
| 3 | Slađana Živanić | ABL Production | 16,70 | IV | |
| 8 | Milica Kaplarević | PS Fashion | 16,80 | V | |
| 6 | Nadica Savić | Zračak | 17,10 | VI | |
| 2 | Milena Jelić | Uspon | NS |
100m FINALE MUŠKARCI
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 4 | Marko Pešić | Sam. Sind. Sloboda | 12,12 | I | |
| 3 | Goran Mijatović | Jed.rad.sind.Sloboda | 12,40 | II | |
| 2 | Milan Dašić | Sam. Sind.Slobode | 12,90 | III | |
| 5 | Saša Stevlić | B export | 13,00 | 4 | |
| 6 | Marko Gavrilović | Alffako inžinjering | 16,85 | 5 | |
| 7 | Nikola Pavlović | Pacom doo | NS | ||
| 8 | Radan Nedović | Dom kulture | NS |
400m FINALE ŽENE
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 5. | Radmila Prtenjak | Sam. Sind. Slobode | 1:14,10 | I | |
| 3. | Sonja Živak | Auto Čačak | 1:28,10 | II | |
| 4. | Marija Majstorović | Unipromet | 1,30,80 | III | |
| 2. | Darinka Arsenijević | PS Fashion | NS | ||
| 1. | Katarina Vidić | PS Fashion | NS |
400m FINALE MUŠKARCI
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 3 | Goran Mijatović | Jed.radn.sind.Sloboda | 1:06,00 | I | |
| 5 | Marko Pešić | Sam. Sind. Slobode | 1:08,00 | II | |
| 4 | Milan Dašić | Sam. Sind. Slobode | 1:09,20 | III | |
| 6 | Aleksandar Cvetić | Unipromet | 1:12,50 | 4 | |
| 7 | Mladen Grujović | Litopapir | 1:16,60 | 5 | |
| 1 | Bojan Tešić | Nez. Sind.Policije | NS | ||
| 2 | Bojan Nedović | Sam. Sind. Slobode | NS | ||
| 8 | Nenad Obradović | Opšta Bolnica | NS |
1000m FINALE ŽENE
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 3. | Radmila Prtenjak | Sam. Sind. Slobode | 3:53,80 | I | |
| 5 | Mihaela Stojanović | PS Fashion | 6:00,00 | II | |
| 1. | Marina Ignjatović | Jed.radn.sind.Slobode | |||
| 2. | Biljana Jovanović | Opšta bolnica | |||
| 4. | Suzana Kaplarević | PU Mimilend |
1000m FINALE MUŠKARCI
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 9. | Vladimir Jovanović | Ewes | 3:16,10 | I | |
| 12. | Veljko Stevanić | Del Systems | 3:22,00 | II | |
| 5. | Mladen Grujović | Litopapir | 3:27,00 | III | |
| 6. | Marko Savić | CT Čačak | 3:28,60 | IV | |
| 4. | Vladimir Vukotić | Unipromet | 3:53,00 | V |
4x100m FINALE ŽENE
| STAZA | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 2. | PU Gimnazion | 1:09,50 | I | |
| 5. | Unipromet | 1:10,00 | II | |
| 3. | PU Radost | 1:10,40 | III | |
| 1. | Gradska uprava | 1:11,00 | IV | |
| 4. | Jed.radn.sind.Sloboda | V |

4x100m FINALE MUŠKARCI
| STAZA | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 1 | Unipromet | 52,40 | I | |
| 6 | Jed.radn.sind.Sloboda | 53,70 | II | |
| 2 | Gradska uprava | 1:03,40 | III |
SKOK U DALJ FINALE ŽENE
| R.BR | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | ||||
| I | II | III | Naj/rez. | |||||
|
|
Slavica D.Perošević | PU Gimnazion | 3,57 | / | 3,27 | 3,57 | I | |
|
|
Suzana Miković | Gradska uprava | 3,14 | 3,46 | 3,47 | 3,47 | II | |
|
|
Milena Banković | ZM Nada | 3,14 | 3,20 | 3,36 | 3,36 | III | |
|
|
Mirjana Matović | Biz UP | 2,46 | 2,97 | 3,29 | 3,29 | IV | |
|
|
Sanja Radulović | PU Gimnazion | 3,04 | 3,06 | 2,96 | 3,06 | V | |
|
|
Dana Radović | PU Gimnazion | / | 2,69 | / | 2,69 | VI | |
SKOK U DALJ FINALE MUŠKARCI
| R.BR | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | ||||
| I | II | III | Naj/rez. | |||||
|
|
Marko Gavrilović | Alffako inži. | 4,36 | 4,14 | 4,74 | 4,74 | I | |
|
|
Strahinja Jovanović | Quantox | 4,61 | 3,85 | 4,59 | 4,61 | II | |
|
|
Marko Dostanić | Vending doo | 3,96 | 4,23 | 4,47 | 4,47 | III | |
|
|
Srboljub Šutić | ZZJZ | 3,76 | 4,25 | 4,16 | 4,25 | IV | |
|
|
Vlasonjić Nedeljko | Unipromet | 3,76 | 3,45 | 3,70 | 3,76 | V | |
BACANJE KUGLE FINALE ŽENE
| R.BR | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | ||||
| I | II | III | Naj/rez. | |||||
|
|
Milena Banković | ZM Nada | 9,92 | 9,70 | 9,58 | 9,92 | I | |
|
|
Mirjana Vulićević | Sam. Sind.Slobode | 8,68 | 8,21 | 8,81 | 8,81 | II | |
|
|
Vedrana Zečević | Halkbank | 7,46 | 7,77 | 7,59 | 7,77 | III | |
|
|
Mila Arsenijević | PU Radost | 6,24 | 6,02 | 6,04 | 6,24 | 4 | |
BACANJE KUGLE FINALE MUŠKARCI
| R.BR | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | ||||
| I | II | III | Naj/rez. | |||||
|
|
Darko Kovačević | Unipromet | 10,51 | 11,43 | 11,05 | 11,43 | I | |
|
|
Danko Ilić | Nezavisni sind. Policije | 10,41 | 10,87 | 10,66 | 10,87 | II | |
|
|
Filip Mirković | Del Sistems | 9,70 | 10,02 | 9,52 | 10,02 | III | |
|
|
Nikola Petković | UTP Morava | 9,22 | 9,86 | / | 9,86 | 4 | |
|
|
Rade Nikolić | Jed. radn.sind.Sloboda | 9,13 | 9,67 | 9,30 | 9,67 | 5 | |
|
|
Nedeljko Vlasonjić | Unipromet | 9,18 | 8,44 | 9,43 | 9,43 | 6 | |
NADVLAČENJE KONOPCA ŽENE KONAČAN PLASMAN
- PU RADOST
- EWES
- AUTO ČAČAK
- ZRAČAK
- PU GIMNAZION
- UNIPROMET
NADVLAČENJE KONOPCA MUŠKARCI KONAČAN PLASMAN
- UNIPROMET
- AUTO ČAČAK
- NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
- LITOPAPIR
- BLUE LINE
- JEDINSTAVENI RADNIČKI SINDIKAT SLOBODA
- QUANTOX
U obaranju ruku u ženskoj konkurenciji pobedila je Jelena Stojanović PU Gimnazion, dok je drugoplasirana bila Goca Vasiljević Zračak. U muškoj konkurenciji najjači je bio Danko Ilić Nezavisni sindikat Policije, drugi je bio Saša Jovanić Samostalni sindkat Sloboda i treće mesto pripalo je Rozgić Dimitriju FTN.


