Rezultati četvrtog dana Radničkih sportskih igara.
Mali fudbal muškarci | ||
Atrijum | JKP Gradsko zelenilo | 4:0 |
FTN | Samostalni sindikat Sloboda 2 | p.f. 0:3 |
SC Mladost | JKP Parking servis | 6:0 |
Tomaš elektro | Gradska uprava | 0:4 |
Auto Čačak | JKP Vodovod | 2:1 |
FRA | Bolnica | 5:0 |
Pons | JP Pošta | 0:3 |
Atomska banja | Veletabak | 1:4 |
Atrijum 2 | Interauto-trade | 2:6 |
Samostalni sindikat Sloboda 1 | Uspon | 7:0 |
Frikom | Jedinstveni radnički sindikat Sloboda | 1:4 |
Mali fudbal žene | ||
Zračak | Centar za socijalni rad | p.f. 3:0 |
Sloboda | Telekom | p.f. 3:0 |
PU Moje detinjstvo | Bolnica | 0:0 |
PU Radost | Chips way | 0:1 |
Basket muškarci | ||
Grupa A | ||
Mašinac 032 | NZS | 10:13 |
Stef Trans | Bolnica | 5:21 |
Grupa B | ||
Nezavisni sindikat Policija | SC Mladost | – |
Ewes Europe east | Quantox 1 | 17:21 |
Grupa C | ||
Telekom | Samostalni sindikat Sloboda 2 | 0:16 |
Halkbank | Atomska banja | 14:13 |
Grupa D | ||
JKP Čačak | Uspon | 13:12 |
Quantox 2 | TRZ | 0:16 |
Uspon | Quantox 2 | 5:9 |
Metalac market | JKP Čačak | 15:10 |
Grupa E | ||
9. septembar | Gradska uprava | 18:11 |
WinWin | AGB Đoković | 19:13 |
Gradska uprava | WinWin | 9:21 |
Alfaco inženjering | 9. septembar | 6:18 |
Grupa F | ||
Jedinstveni radnički sindikat Sloboda | Vibbet | 9:19 |
Quantox 3 | JKP Vodovod | 21:10 |
Grupa G | ||
Frikom | Elektordistribucija | 8:21 |
Zavod za javno zdravlje | FTN | 9:8 |
Grupa H | ||
Samostalni sindikat Sloboda 1 | JKP Gradsko zelenilo | 21:8 |
Quantox 4 | ABL production | 0:16 |
Grupa A žene | ||
Zavod za javno zdravlje | Unipromet | 0:8 |
Grupa B žene | ||
Centar za socijalni rad | Sloboda | 2:11 |
Pobednici grupa u odbojci u muškoj konkurenciji su Gradska uprava, Samostalni sindikat Sloboda, OŠ Tanasko Rajić i Bolnica.
U ženkoj konkurenciji pobednice grupa su Samostalni sindikat Sloboda, Tiffany, Gradska uprava, PU Radost, Bolnica i FTN.
U ženskoj konkurenciji u badmintonu odigrani su mečevi iz grupa I i J. Plasman u četvrtfinale ostvarile su Danica Stanojević (OŠ Tanasko Rajić) i Gordana Majstorović (TOČ).
Grupa I | ||
Mila Uljarević-Čips | Danica Stanojević-Tanasko Rajić | 0:2 |
Danijela Munitlak-Unipromet | Danica Grujović-Gradska Uprava | 2:0 |
Mila Uljarević-Čips | Danica Grujović-Gradska Uprava | 0:2 |
Danica Stanojević-Tanasko Rajić | Danijela Munitlak-Unipromet | 2:1 |
Mila Uljarević-Čips | Danijela Munitlak-Unipromet | 0:2 |
Danica Stanojević-Tanasko Rajić | Danica Grujović-Gradska Uprava | 2:1 |
Grupa J | ||
Svetlana Milunović-PU Radost | Gordana Majstorović-TOČ | 0:2 |
Slavica Milosavljević-PS | Dragana Božović-Galerija 2018 | 2:0 |
Svetlana Milunović-PU Radost | Dragana Božović-Galerija 2018 | 2:0 |
Gordana Majstorović-TOČ | Slavica Milosavljević-PS | 2:0 |
Slavica Milosavljević-PS | Svetlana Milunović-PU Radost | 2:0 |
Gordana Majstorović-TOČ | Dragana Božović-Galerija 2018 | 2:0 |
Rukomet žene | ||
Zračak | PU Moje detinjstvo | 2:3 |
Rukomet muškarci | ||
VS Plast | Samostalni sindikat Sloboda | 10:5 |
SC Mladost | Alfaco inženjering | 17:9 |
Unipromet | Nezavisni sindikat Policije | 5:4 |
Pikado muškarci 1/8 finala | |
Vujičić/Antonijević | Stefan Čkrebo |
Veran Pantović | Vladimir Jovanović |
Zoran Nikolić | Goran Mančić |
Zarić/Ljubičić | Stefan Matijašević |
Ivan Đorđević | Darko Munitlak |
Darko Glavonjić | Goran Javorac |
Flip Glišić | Bojan Babić |
Dragan Todorović | Đorđe Kaplanović |
Pikado žene 1/8 finala | |
Ivana Fejza | Žana Jovanović |
Gordana Vasiljević | Dragana Živanović |
Snežana Jeftić | Marija Stefanović |
Marija Jovović | Danka Milinković |
Dragana Terzić | Mima Đedović |
Marija Kostić | Maja Gajlović |
Gordana Petrović | Snežana Negojević |
Marija Pešić | Nada Filipović |
Atletika, 400m žene finale | |
Nataša Kostić | Samostalni sindikat Sloboda |
Bojana Milenović | WinWin |
Radmila Prtenjak | Samostalni sindikat Sloboda |
Maja Mihailović | Samostalni sindikat Sloboda |
Katarina Janković | OŠ Tanasko Rajić |
Jovana Nedić | WinWin |
Milica Sokić | Jedinstveni radnički sindikat Sloboda |
Slavica Dragojlović | Centar za socijalni rad |
Atletika, 400m muškarci polufinale I | |
Radan Nedović | Dom kulture |
Nenad Krivačić | Tempo |
Nikola Dabović | Unipromet |
Vasilije Matović | 9. septembar |
Dejan Jekić | Samostalni sindikat Sloboda |
Marko Dostanić | NT Bolero |
Mićo Brković | SC Mladost |
Atletika, 400m muškarci polufinale II | |
Mladen Zarić | Nezavisni sindikat Policije |
Goran Mijatović | Jedinstveni radnički sindikat Sloboda |
Pavle Novaković | Unipromet |
Srđan Milošević | Unipromet |
Vladimir Komatina | Unipromet |
Vojislav Branović | Quantox |
Boris Rilak | Institut za voćarsvo |
Atletika, 100m muškarci polufinale I | |
David Ristanović | Quantox |
Mijatović Goran | Jedinstveni radnički sindikat Sloboda |
Vladimir Komatina | Unipromet |
Vasilije Matović | 9. septembar |
Duško Rabrenović | Nezavisni sindikat Policije |
Miloš Jevremović | Quantox |
Atletika, 100m muškarci polufinale II | |
Marko Rajković | Croonus |
Nenad Sudar | Mašinac 032 |
Pešić Marko | Jedinstveni radnički sindikat Sloboda |
Bjelonović Milić | Tiffany |
Rilak Boris | Institut za voćarstvo |
Vranić Branislav | Unipromet |
Atletika, 100m žene polufinale I | |
Marijana Matović | Biz UP LMT team |
Dijana Jagodić | FTN |
Ivana Dramlić | Tiffany |
Dragana Urošević | PU Radost |
Ana Belić | NT Bolero |
Ivana Šekeljić Jovičić | Biz UP LMT team |
Atletika, 100m žene polufinale II | |
Marija Kovačević | PU Gimnazion |
Snežana Čolović | Tiffany |
Gorica Jakovljević | Halkbank |
Biljana Petrović | Bolnica |
Nataša Živković | PU Radost |
Katarina Stefanović | PU Mimilend |
Atletika, skok u dalj muškarci finale | |
Lazar Jojić | Croonus |
Srboljub Šutić | Zavod za javnmo zdravlje |
Miloš Jovičić | NT Bolero |
Nenad Krivačić | Tempo |
Nikola Mikašević | 9. septembar |
Strahinja Jovanović | Quantox |
Vlade Dmitrović | Telekom |
Aleksandar Mitrović | Unipromet |
Atletika, skok u dalj žene finale | |
Slavica Dražović Perošević | PU Gimnazion |
Mirjana Matović | Biz UP LMT team |
Marija Radisavčević | Galerija 2018 |
Slađana Lazović | Jedinstveni radnički sindkat Sloboda |
Vesna Prolović | Gradska uprava |
Dana Radović | PU Gimnazion |
Milica Sokić | Jedinstveni radnički sindkat Sloboda |
Marija Pljakić | PU Gimnazion |
Atletika, 4x100m finale | |
Muškarci | Žene |
Telekom | Pravosuđe |
9. septembar | JP Pošta |
Quantox | PU Radost |
WinWin | WinWin |
Jedinstveni radnički sindkat Sloboda | Jedinstveni radnički sindkat Sloboda |
JP Pošta | Halkbank |
Unipromet | Unipromet |
Nezavisni sindikat Policija | JKP Čačak |