U sredu su nastavljena takmičenja u svim sportovima, vreme je poslužilo takmičare na otvorenom.
| MALI FUDBAL MUŠKARCI | ||
| TREĆE KOLO | ||
| LITOPAPIR | UNIPROMET 1 | 0:4 |
| ATRIUM | VIBBET | 1:2 |
| MAŠINSKA ŠKOLA | JED. RADNIČKI SIND. SLOBODA | 0:6 |
| B EXPORT | DEL SYSTEMS | 1:8 |
| SAMOSTALNI SIND. SLOBODA | UNIPROMET 3 | 10:0 |
| MALI FUDBAL MUŠKARCI
RASPORED ČETVRTAK 30.MAJ |
||
| 18:00 | NEZAVISNI SIND. POLICIJE | UNIPROMET 1 |
| 19:00 | VIBBET | DEL SYSTEMS |
| 20:00 | NEZAVISNI SIND. POLICIJE | JEDINSTVENI RADNIČKI SINDIKAT SLOBODA |
| 21:00 | DEL SYSTEMS | SAMOSTALNI SINDIKAT SLOBODA |
| KOŠARKA MUŠKARCI | ||
| METALAC | DUNAV OSIGURANJE | 21:10 |
| QUANTOX2 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 16:11 |
| BLUE LINE | AUTO ČAČAK | 11:10 |
| OPŠTA BOLNICA | BEX EXPRESS | 16:0 |
| MAŠINSKA ŠKOLA | VIBBET | 16:0 |
| UNIPROMET | FTN | 21:08 |
| EWES | LITOPAPIR | 13:12 |
| SLOBODA 2 | DUNAV OSIGURANJE | 21:13 |
| GRADSKA UPRAVA | QUANTOX2 | 21:04 |
| EWES | MAŠINAC 032 | 12:14 |
| KOŠARKA ŽENE | ||
| CHIPS WAY | SLOBODA | 2:4 |
| P.S. FASHION | NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE | 8:0 |
KOŠARKA RASPORED ZA ČETVRTAK 30. MAJ
16h-Metalac-Agronomski fakultet KOS1
16:20h-Blue line –BB trade KOS1
16:20h-Chips way-Nezavisni sindikat policije KOS2-ŽENE
16:40h-Quantox1-Agronomski fakultet KOS2
17h-Metalac-Zavod za javno zdravlje KOS1
17h-BB trade-Quantox2 KOS2
17:20h-Sloboda –Nezavisni sindikat policije KOS1-ŽENE
17:20h-Fakultet tehničkih nauka-Uspon KOS2
U šahu posle prvog dana po 3 boda su osvojili Čolović Dušan (RFZO) Ivanović Zoran (Halk banka) i Petrović Dušan (Vodovod).
U badmintonu su završena grupna odmeravanja i u četvrtak su na programu četvrtfinalni dueli u obe konkurencije.
| BADMINTON RASPORED ČETVRTAK 30.MAJ | ||
| 19:00 | MAJSTOROVIĆ GORDANA | POPOVIĆ BRANKA |
| 19:15 | BOROVIĆ DRAGA | MILOJEVIĆ SLAVICA |
| 19:30 | TOMLJANOVIĆ VESNA | MILOJEVIĆ NATAŠA |
| 19:45 | MARKOVIĆ JELENA | JERINIĆ MIRJANA |
| 19:00 | NOVAKOVIĆ PREDRAG | MARINOVIĆ BOJAN |
| 19:15 | BJELIĆ DARKO | DILPARIĆ MIRKO |
| 19:30 | MARKOVIĆ MARKO | RILAK BORIS |
| 19:45 | KRSTOVIĆ ALEKSANDAR | ŠOBIĆ VLADIMIR |
| STONI TENIS ČETVRTAK 17 ČASOVA OSMINA FINALA | |
| JEDINSTVENI SINDIKAT SLOBODA | AGRONOMSKI FAKULTET |
| NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE | DEL SYSTEMS |
| PEHAR | ABL PRODUCTION |
| SLOBODA 2 | PACOM DOO |
| REMONT | CT ČAČAK |
| 9. SEPTEMBAR | DIZAJN PLUS |
| GRADKSA UPRAVA | JKP PARKING SERVIS |
| FRA | KOMUNALAC |
STRELIČARSTVO
| MUŠKARCI | RADNO MESTO | BODOVI | ŽENE | RADNO MESTO | BODOVI | |
| 1 | Vladan Milić | GRADSKA UPRAVA | STOJANOVIĆ SVETLANA | GRADSKA UPRAVA | ||
| 2 | Rašić Dejan | GRADSKA UPRAVA | JOVANOVIĆ MILENA | GRADSKA UPRAVA | ||
| 3 | Slavković Vlade | ALFACO INZENJERING | JOVANOVIĆ MARIJA | GRADSKA UPRAVA | 52 | |
| 4 | Pavlović Predrag | USPON D.O.O | DRAMIĆANIN ALEKSANDRA | UNIPROMET | ||
| 5 | Đoković Milan | JKP VODOVOD | SAVIĆ JELENA | UNIPROMET | ||
| 6 | Tomašević Miloš | TOMAŠ ELEKTRO | ALEKSANDRIĆ DRAGANA | UNIPROMET | ||
| 7 | Aleksandar Jovanović | DEL SISTEMS | NIKOLIĆ ANĐELKA | AUTO ČAČAK | ||
| 8 | Vučković Dejan | MAŠINAC032 | 18 | ŠPAJAKOVIĆ SONJA | ZRAČAK | 49 |
| 9 | Gavrilović Goran | MAŠINAC032 | 34 | MILICA KRDZIĆ | RFZO | 23 |
| 10 | Mitrović Luka | MAŠINAC032 | 30 | VESNA MILIĆ | FAK.TEH. NAUKA | |
| 11 | Milutinović Miroslav | MAŠINAC032 | 41 | OLGICA SUBOTIĆ | PU RADOST | 41 |
| 12 | Miroslav Petrović | MIKROREM | DRAGICA ĐORĐEVIĆ | PU RADOST | 53 | |
| 13 | Jelić Darko | UNIPROMET | 56 | TAMARA MINIĆ | SLOBODA D.O.O | 45 |
| 14 | Trnavac Nemanja | ZRAČAK | 71 | SNEŽANA PAJOVIĆ | P.S | 15 |
| 15 | Vujičić Marko | SAM.SIN.SLOBODA | 77 | MAJA MITROVIĆ | GRADSKA UPRAVA | 51 |
| 16 | Nenadović Tomislav | SAM.SIN.SLOBODA | JELENA JOVANOVIĆ | 14 | ||
| 17 | Stevanović Filip | CT ČAČAK | ||||
| 18 | Uljarević Dragan | PAKOM D.O.O | 74 | |||
| 19 | Ćosić Filip | PAKOM D.O.O | 81 | |||
| 20 | Šutić Velibor | PAKOM D.O.O | 55 | |||
| 21 | Lazović Tihomir | PAKOM D.O.O | ||||
| 22 | Radisavčević Bojan | OPŠTA BOLNICA | ||||
| 23 | Dragan Todorović | JKP PARKING SERVIS | ||||
| 24 | Mladen Janjić | FAK. THE. NAUKA | 63 | |||
| 25 | Zoran Jevremović | FAK. THE. NAUKA | 58 | |||
| 26 | Milan Đoković | JKP VODOVOD | ||||
| 27 | Stevanović Aleksandar | DEL SYSTEMS | ||||
| 28 | Nenad Mladenović | ATOMSKA BANJA | ||||
| 29 | Stefanović Milan | CENTAR ZA SOC.RAD | 68 | |||
| 30 | Erić Jovan | CENTAR ZA SOC.RAD | 49 | |||
| 31 | Munitlak Slavko | UNIPROMET | ||||
| 32 | Munitlak Darko | UNIPROMET | ||||
| 33 | Momčilo Vulović | HASKI | ||||
| 34 | Vujičić Ljupko | JEDINSTVENI RAD.SIN. SLOBODA | 49 | |||
| 35 | Nikolaj Soboljev | JEDINSTVENI RAD. SIN. SLOBODA | ||||
| 36 | Pavić Dragan | JKP Komunalac | 52 | |||
| 37 | Borko Vranić | JKP Komunalac | 18 | |||
| 38 | Darko Jelić | Unipromet | ||||
| 39 | Miodrag Stanišić | 54 | ||||
| 40 | Vučićević Mirko | Gradska uprava | 26 |


