U ponedeljak su nastavljena takmičenja u odbojci, malom fudbalu, košarci i badmintonu, dok su startovali takmičari u pikadu i atletici na trećim Radničkim sportskim igrama.
REZULTATI:
| MALI FUDBAL MUŠKARCI
PRVO KOLO |
||
| DUNAV OSIGURANJE | ATRIJUM 2 | 3:2 |
| UNIPROMET 2 | SAMOSTALNI SIND.SLOBODA | 0:2 |
| DRUGO KOLO | ||
| LITOPAPIR | ZNAMGRAF | 2:1 |
| JEDINSTVENI SIND. SLOBODA | D EXPRESS | 2:0 |
| SC MLADOST | UNIPROMET 1 | 1:7 |
| MALI FUDBAL ŽENE | ||
| SLOBODA | BOLNICA | 1:2 |
| ZRAČAK | CHIPS WAY | 0:1 |
| FTN | PU MOJE DETINJSTVO | 0:1 |
| KOŠARKA- GRUPA A | ||
| TREĆE KOLO | ||
| QUANTOX | METALAC | 19:13 |
| AGRONOMSKI FAKULTET | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 1:18 |
| ATRIUM | DUNAV | 0:16 |
| KOŠARKA- GRUPA B | ||
| TREĆE KOLO | ||
| SLOBODA 1 | GRADSKA UPRAVA | 16:0 |
| QUANTOX2 | ATOMSKA BANJA | 16:0 |
| BB TRADE | AUTO ČAČAK | 11:7 |
| ČETVRTO KOLO | ||
| BLUE LINE | ATOMSKA BANJA | 16:0 |
| KOŠARKA- GRUPA C | ||
| TREĆE KOLO | ||
| VIBBET | ABL | 15:17 |
| B EXPRES | 9.SEPTEMBAR | 16:0 |
| DRUGO KOLO | ||
| OPŠTA BOLNICA | VIBBET | 21:10 |
| 9.SEPTEMBAR | MAŠINSKA ŠKOLA | 0:16 |
| B EXPRESS | ABL | 0:16 |
| KOŠARKA- GRUPA D | ||
| TREĆE KOLO | ||
| UNIPROMET | EWES | 21:11 |
| LITOPAPIR | MAŠINAC 032 | 9:18 |
| ALFACO | USPON | 0:16 |
| ČETVRTO KOLO | ||
| USPON | LITOPAPIR | 12:8 |
| UNIPROMET | ALFACO | 16:0 |
| ODBOJKA MUŠKARCI | ||
| UNIPROMET | USPON | 2:0 |
| SAMOSTALNI SIND.SLOBODA | AXIS | |
| OPŠTA BOLNICA ČAČAK | VENDING DOO | 2:0 |
| GRADSKA UPRAVA | DEL SYSTEMS | 2:1 |
| ODBOJKA ŽENE | ||
| OPŠTA BOLNICA ČAČAK | PU GIMNAZION | 2:0 |
| FTN | PU MOJE DETINJSTVO | 2:0 |
| PU RADOST | PU MIMILEND | 2:0 |
| BADMINTON ŽENE
GRUPA 3 |
||
| MARKOVIĆ JELENA | RADONJIĆ SLAVICA | 11:0 11:1 |
| PRELOVIĆ KRISTINA | MARKOVIĆ NEVENKA | 11:4 11:7 |
| MARKOVIĆ JELENA | MARKOVIĆ NEVENKA | 11:1 11:1 |
| PRELOVIĆ KRISTINA | RADONJIĆ SLAVICA | 11:1 11:5 |
| RADONJIĆ SLAVICA | MARKOVIĆ NEVENKA | 1:11 5:11 |
| MARKOVIĆ JELENA | PRELOVIĆ KRISTINA | 11:3 11:3 |
| GRUPA 4 | ||
| VUKSANOVIĆ EMILIJA | MATOVIĆ SVETLANA | 7:11 11:9 11:7 |
| JOVANOVIĆ MILENA | JERINIĆ MIRJANA | 7:11 11:5 8:11 |
| VUKSANOVIĆ EMILIJA | JERINIĆ MIRJANA | 9:11 8:11 |
| JOVANOVIĆ MILENA | MATOVIĆ SVETLANA | 11:8 6:11 11:3 |
| VUKSANOVIĆ EMILIJA | JOVANOVIĆ MILENA | 10:12 7:11 |
| JERINIĆ MIRJANA | MATOVIĆ SVETLANA | 11:7 6:11 11:9 |
| BADMINTON MUŠKARCI
GRUPA M2 |
||
| MARKOVIĆ MARKO | RADOVANOVIĆ IVAN | 11:0 11:1 |
| NIKOLIĆ GORAN | PARIPOVIĆ BOJAN | 11:8 9:11 11:6 |
| MARKOVIĆ MARKO | PARIPOVIĆ BOJAN | 11:3 11:1 |
| NIKOLIĆ GORAN | RADOVANOVIĆ IVAN | 12:10 11:6 |
| NIKOLIĆ GORAN | MARKOVIĆ MARKO | 3:11 3:11 |
| RADOVANOVIĆ IVAN | PARIPOVIĆ BOJAN | 7:11 11:13 |
| ĆURČIĆ SAŠA | RILAK BORIS | 11:7 7:11 7:11 |
| MARKO MARKOVIĆ | RILAK BORIS | 11:7 11:7 |
| MARKO MARKOVIĆ | ĆURČIĆ SAŠA | 11:2 11:0 |
| NIKOLIĆ GORAN | RILAK BORIS | 2:11 11:8 9:11 |
| NIKOLIĆ GORAN | ĆURČIĆ SAŠA | 11:8 11:7 |
| RADOVANOVIĆ IVAN | RILAK BORIS | 0:11 0:11 |
| RADOVANOVIĆ IVAN | ĆURČIĆ SAŠA | 6:11 11:6 10:12 |
| PARIPOVIĆ BOJAN | RILAK BORIS | 10:12 7:11 |
| PARIPOVIĆ BOJAN | ĆURČIĆ SAŠA | 11:7 11:6 |
U četvrtfinale u badmintonu u ženskoj konkurenciji plasirale su se Marković Jelena (Opšta bolnica Čačak) i Jerinić Mirjana (Zavod za javno zdravlje), dok su u muškoj konkurenciji dalje prošli Marko Marković (P.S. Fashion) i Boris Rilak (Institut za voćarstvo).
Danas je počelo takmičenje u pikadu, u utorak su na programu dueli 1/32 finala.

ATLETIKA
100m ŽENE KVALIFIKACIJE: I GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 7 | Nadica Savić | Zračak | 16,30 | I | |
| 6 | Milena Jelić | Uspon | 17,18 | II | |
| 2 | Аna Martinović | Nez.sind.Policije | 17,20 | III | |
| 7 | Jelena Ćirović | PU Mimilend | 18,40 | IV | |
| 3 | Katarina Vidić | PS Fashion | 21,10 | V | |
| 4 | Svetlana Vukosavljević | PS Fashion | 22,30 | VI | |
| 5 | Suzana Miković | Gradska uprava | NS |
II GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 3. | Stamena Mihailović | Sam.sind.Slobode | 16,18 | I | |
| 2. | Suzana Resimić | Moje Detinjstvo | 16,36 | II | |
| 6. | Milica Kaplarević | PS Fashion | 17,23 | III | |
| 1. | Sanja Radulović | PU Gimnazion | 17,56 | IV | |
| 4. | Biljana Matović | PS Fashion | 18,00 | V | |
| 7 | Biljana Šibinac | PU Mimilend | 18,92 | VI | |
| 5. | Marijana Radenković | Gradska uprava | NS |
III GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 6. | Slavica D.Perošević | PU Gimnazion | 15,78 | I | |
| 5. | Kristina Krsmanović | Uspon | 16,61 | II | |
| 1. | Aleksandra Kolaković | PS Fashion | 18,17 | III | |
| 7 | Rada Simović | PU Mimilend | 18,80 | IV | |
| 4. | Slavica Ristanović | PS Fashion | 21,60 | V | |
| 2. | Suzana Zatežić | Nez.sind.policije | NS | ||
| 3. | Nataša Šelović | Gradska uprava | NS |
IV GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 5 | Katarina Stefanović | PU Mimilend | 17,27 | I | |
| 7 | Ana Mijić | Sam.sind. Slobode | 19,20 | II | |
| 3 | Marijana Gajlović | Zračak | 19,30 | III | |
| 8 | Jovanka Kaplarević | PU Mimilend | 22,70 | IV | |
| 4 | Kristina Marković | Sam.sind.Slobode | NS | ||
| 2 | Mihaila Stojanović | PS Fashion | NS | ||
| 6 | Marina Drobnjak | PU Radost | NS |
V GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 2 | Slađana Živanić | ABL Production | 17,20 | I | 6 |
| 4 | Vesna Đurović | Agronomski fakul. | 17,80 | II | 5 |
| 6 | Biljana Jovanović | Opšta bolnica | 18,30 | III | 4 |
| 7 | Nataša Živković | PU Radost | NS | 3 | |
| 8 | Brankica Poledica | PU Radost | NS | 2 | |
| 5 | Bobana Simović | ABL Production | NS | 1 | |
| 3 | Sanja Gerzić | Atomska banja | NS | 0 |
BACANJE KUGLA – ŽENE – KVALIFIKACIJE
| R.BR | IME I PREZIME | FIRMA | SERIJA / REZULTAT | PLASMAN | |||||
| I | II | III | |||||||
| 2. | Milena Bošković | ZM Nada | 9,83 | 10,64 | 10,19 | 10,64 | I | ||
| 6. | Mirjana Vulićević | Sam. Sind.Slobode | 9,25 | 8,37 | 8,86 | 9,25 | II | ||
| 3. | Vedrana Zečević | Halkbank | 8,81 | 9,10 | 9,05 | 9,10 | III | ||
| 1. | Marija Blagojević | Fak.Teh.Nauka | 7,93 | 8,47 | 8,09 | 8,47 | 4 | ||
| 4. | Vesna Milošević | PU Gimnazion | 6,43 | 5,72 | 5,51 | 6,43 | 5 | ||
| 7. | Mila Arsenijević | PU Radost | 5,55 | 5,36 | 5,76 | 5,76 | 6 | ||
| 5. | Ivana Janjić | Tur.org. Čačka | / | / | / | NS | / | ||
100m – MUŠKARCI – I GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 5. | Marko Pešić | Sam. Sind. Sloboda | 12,20 | I | |
| 4. | Nemanja Janković | Unipromet | 12,70 | II | |
| 3. | Marko Gavrilović | Alffako inžinjering | 13,24 | III | |
| 2. | Uroš Burić | Opšta bolnica | 13,65 | IV | |
| 1. | Bojan Tešić | Nez.sind.policije | NS | ||
| 6. | Dejan Majstorović | Nez. Sind. policije | NS | ||
| 7. | Marijan Slavković | Jed.rad.sind.Sloboda | NS |
II GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 7. | Goran Mijatović | Jed.rad.sind.Sloboda | 12,30 | I | |
| 6. | Saša Šćekić | B export | 12,70 | II | |
| 5. | Radoš Pavlović | Pacom doo | 14,10 | III | |
| 2. | Aleksandar Tanasković | Sam.sind. Slobode | 17,00 | IV | |
| 1. | Nikola Jovanović | Alffako inž. | NS | ||
| 3. | Marko Parezanović | Design plus | NS | ||
| 4. | Milija Đenić | Quantox | NS |
III GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 8 | Milan Dašić | Sam. Sind.Slobode | 12,15 | I | |
| 4 | Željko Miletić | Chips way | 12,69 | II | |
| 2 | Nikola Pavlović | Pacom doo | 13,63 | III | |
| 3 | Aleksandar Cvetić | Unipromet | NS | ||
| 5 | Nikola Vučković | 9 Septembar | NS | ||
| 6 | Bojan Zarić | Nez. Sind. Policije | NS | ||
| 7 | Marko Vasović | Gradska uprava | NS |
IV GRUPA
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 8 | Željko Stanisavljević | Unipromet | 13,66 | I | |
| 6 | Radan Nedović | Dom kulture | 15,90 | II | |
| 7 | Slobodan Stević | Blue Line doo | 16,53 | III | |
| 2 | Duško Rabrenović | Nez. Sind.Policije | NS | ||
| 3 | Milenko Radonjić | Alffako Inž. | NS | ||
| 4 | Uroš Radojević | BB Trade | NS | ||
| 5 | Nikola Fatić | Halkbank | NS | ||
| 1 | Nenad Radojičić | Maš.saob.škola | NS |
Obaranje ruku muškarci
| PAR | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | ||||
| 1 | Goran Vuković | Zavod za javno zdravlje | 1 | 2 | 2 | |||
| Slobodan Glišović | Pekarska radnja | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Rade Nikolić | Jed.radn.sind.Sloboda | 1 | 2 | 2 | |||
| Saša Jovanić | Sam. Sind.Slobode | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Dimitrije Rozgić | Fak. tehn. nauka | 0 | 0 | 0 | |||
| Danko Ilić | Nez. Sind. Policije | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Dragan Sredojević | Auto Čačak | 0 | 0 | 0 | |||
| Miloš Radovanović | Sam. Sind. Sloboda | 1 | 2 | 2 | ||||
Razigravanje poraženih:
| PAR | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | ||||
| 5 | Slobodan Glišović | Pekarska radnja | 0 | 0 | 0 | |||
| Saša Jovanić | Sam. Sind.Slobode | 1 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Dimitrije Rozgić | Fak. tehn. nauka | 1 | 2 | 2 | |||
| Dragan Sredojević | Auto Čačak | 0 | 0 | 0 | ||||
SREDA 100m – MUŠKARCI – POLUFINALE
I GRUPA start: 18:20
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 2 | Željko Miletić | Chips way | |||
| 3 | Nikola Pavlović | Pacom doo | |||
| 4 | Milan Dašić | Sam. Sind.Slobode | |||
| 5 | Saša Šćekić | B export | |||
| 6 | Željko Stanisavljević | Unipromet |
I GRUPA start: 18:25
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 2 | Radan Nedović | Dom kulture | |||
| 3 | Marko Pešić | Sam. Sind. Sloboda | |||
| 4 | Goran Mijatović | Jed.rad.sind.Sloboda | |||
| 5 | Nemanja Janković | Unipromet | |||
| 6 | Marko Gavrilović | Alffako inžinjering |
U FINALE SE PLASIRAJU PRVA 2 TAKMIČARA IZ OBE GRUPE + 3 PO REZULTATU: 4 + 3 = 7 TAKMIČARA
100m ŽENE POLUFINALE:
I GRUPA start: 18:00
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 2 | Ana Mijić | Sam.sind. Slobode | |||
| 3 | Milena Jelić | Uspon | |||
| 4 | Katarina Stefanović | PU Mimilend | |||
| 5 | Slavica D.Petrošević | PU Gimnazion | |||
| 6 | Suzana Resimić | Moje Detinjstvo | |||
| 7 | Milica Kaplarević | PS Fashion |
II GRUPA start: 18:05
| STAZA | IME I PREZIME | FIRMA | REZULTAT | PLASMAN | |
| 2 | Slađana Živanić | ABL Production | |||
| 3 | Nadica Savić | Zračak | |||
| 4 | Stamena Mihailović | Sam.sind.Slobode | |||
| 5 | Kristina Krsmanović | Uspon | |||
| 6 | Аna Martinović | Nez.sind.Policije | |||
| 7 | Vesna Đurović | Agronomski fakul. |
U FINALE SE PLASIRAJU PRVE 2 + 3 PO REZULTATU: 4 + 3 = 7 TAKMIČARKI


